>>>>>caractersticascompleta>> Feixe especial princ. ref. c/ 10 lâminas + contra-feixe c/ 2 lâminas + 3 calços (Bitola 0 Comprimento 1045 x 1045)
Busca avaçada:
| Ônibus | Volkswagen /
Veículo: VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220%17230/17260 / Ford B1618
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 92/.. | Traseiro | Ônibus | Volkswagen |
| No Original: | TAR511151 / TAR5111152 / TJ511151 / 2TJ511152 / 2W0511151G / 2W0511152G |
| Arqueamento principal: | 114mm |
| Furo de centro: | 13,5mm |
| Observações: | Substitui o fx J-VW0610-FXRE Feixe ref. - Traseiro - VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220%17230/17260 / Ford B1618 ano 92/.. |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2080-FXA | 0 | 1045 x 1045 | 168,2 | Feixe especial c/ 12 lâminas + 3 calços |
| K-VW0610-C1 | 101,6x7,94 | 580 | 3,6 | Calço p/ apoio dos batentes |
| K-VW0610-01 | 76,2x12,70 | 2090 | 15,9 | Quadradas |
| K-VW0610-01 | 76,2x12,70 | 2090 | 15,9 | Quadradas |
| K-VW0610-02 | 76,2x12,70 | 2030 | 16,2 | Chanfradas e dobradas |
| K-VW0610-03 | 76,2x14,29 | 1740 | 14,6 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW0610-04 | 76,2x14,29 | 1620 | 13,5 | Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras |
| K-VW0610-05 | 76,2x14,29 | 1500 | 12,5 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW0610-06 | 76,2x14,29 | 1380 | 11,5 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW0610-07 | 76,2x14,29 | 1250 | 10,4 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW0610-08 | 76,2x12,70 | 974 x 559 | 12,7 | Olhete c/ bucha de bronze / Laminada e chanfrada |
| K-VW0610-09V | 76,2x14,29 | 974 x 520 | 14,1 | Virada berlin/ Laminada e chanfrada |
| K-VW0610-10 | 76,2x26,00 | 930 | 12,9 | Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira |
| K-VW0610-11 | 76,2x26,00 | 530 | 6,7 | Laminadas e chanfradas |
| SP0524 | 76,2x10,19 | 190 | 1,12 | Calço |
| SP0524 | 76,2x10,19 | 190 | 1,12 | Calço |
| SP0524 | 76,2x10,19 | 190 | 1,12 | Calço |

