2428/2429/ Cargo 6×4 3132 ano 05/..
>>>>>caractersticascompleta>> Feixe c/ 2 lâminas parab. + 7 calços (Bitola 0 Comprimento 1700)
Busca avaçada:
| Caminhão | Ford /
Veículo: Cargo Cavalo 4331/4432/4532%Cargo 4x2 1722/1723/1729R/1729T/1932/1933R%Cargo 6x2 2422/2423/2428/2429/ Cargo 6x4 3132
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 05/19 | Dianteiro | Caminhão | Ford |
| No Original: | Dir. 5C455W310AB / Esq. 5C455W311AB%Dir. 5C455W310AC / Esq. 5C455W311AC |
| Arqueamento principal: | 306mm (c/p) |
| Furo de centro: | 13,5mm |
| Observações: | Feixe - Dianteiro - Cargo Cavalo 4331/4432/4532%Cargo 4x2 1722/1723/1729R/1729T/1932/1933R%Cargo 6x2 2422/2423 |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-FO2185-FX | 0 | 1700 | 54,6 | Feixe c/ 2 lâminas parab. + 7 calços |
| K-FO2185-01BB | 101,6x22 | 826,5 x 873,5 | 22,7 | (Pb) Olhetes c/ buchas de bronze |
| K-FO2185-02V | 101,6x22 | 826,5 x 888 | 21,4 | (Pb) Virada / Despontada c/ furos p/ 2 braçad. e pastilhas |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |
| K-FO2185-C1 | 101,6x7,94 | 186 x 80 | 1,7 | Calço p/ macaco |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |
| SP0470 | 101,6x7,94 | 160 | 1 | Calço |

