>>>>>caractersticascompleta>> Feixe c/ 12 lâminas (Bitola 0 Comprimento 590 x 590)
Busca avaçada:
| Truck-Car | Randon /
Veículo: Carreta 3 eixos
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| ../06 | Eixo central | Truck-Car | Randon |
| No Original: | Projeto FABRINI |
| Arqueamento principal: | 108mm (s/p) |
| Furo de centro: | 15,0mm |
| Observações: | Feixe - Eixo central - Carreta 3 eixos ano ../06 |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-RA2009-FX | 0 | 590 x 590 | 80,700 | Feixe c/ 12 lâminas |
| K-RA2009-01 | 90x11 | 1180 | 8,900 | Pontas viradas p/ baixo |
| K-RA2009-02 | 90x11 | 1180 | 8,900 | Pontas viradas p/ baixo |
| K-RA2009-03 | 90x11 | 1180 | 8,900 | Pontas viradas p/ baixo |
| K-RA2009-04 | 90x11 | 1080 | 8,200 | Quadradas |
| K-RA2009-05 | 90x11 | 1000 | 7,600 | Quadradas |
| K-RA2009-06 | 90x11 | 920 | 7,000 | Quadradas |
| K-RA2009-07 | 90x11 | 850 | 6,400 | Quadradas |
| K-RA2009-08 | 90x11 | 770 | 5,800 | Quadradas |
| K-RA2009-09 | 90x11 | 690 | 5,200 | Quadradas |
| K-RA2009-10 | 90x11 | 610 | 4,600 | Quadradas |
| K-RA2009-11 | 90x11 | 530 | 4,000 | Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras |
| K-RA2009-12 | 90x11 | 440 | 3,300 | Quadradas |

