Busca avaçada:
| Caminhão | Volkswagen /
Veículo: Constellation 14.210 / 17.210 / 18.210 / 18.260 / 18.320 / 19.380 4x2 - 25.380 / 26.260 / 26.320 6x2 - 30.320 8x2
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/ ... | Dianteiro | Caminhão | Volkswagen |
| No Original: | 23H411101 (Esquerdo) / 23H411102 (Direito) |
| Arqueamento principal: | 250 mm |
| Furo de centro: | 16,5mm |
| Observações: | 23H411102 um calço de 10 mm a menos 23H411101C/102C iguais a 101/102 23H411101B/102B variação de calços |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2627-FX | 0 | 925x925 | 68,9 | Feixe c/ 2 lâminas parab. (com bucha silenciosa) |
| SP0301 | 90x10 | 180 | 1,2 | Calço |
| K-VW2627-01BS | 90x28 | 1850 | 30,9 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas e 2 canoas |
| K-VW2627-02V | 90x28 | 1850 | 26,3 | (PB) Virada / Despontada c/ furos de apoio de borracha |
| SP0301 | 90x10 | 180 | 1,2 | Calço |
| K-VW2627-C1 | 90x8 | 270 | 2 | Mola Macaco |
| SP0301 | 90x10 | 180 | 1,2 | Calço |
| SP0301 | 90x10 | 180 | 1,2 | Calço |
| SP0592 | 90x4 | 180 | 0,5 | Calço |
| SP0592 | 90x4 | 180 | 0,5 | Calço |

