Últimos Lançamentos
Busca avaçada:
| Caminhão | Volkswagen
Veículo: Novo Delivery Express 3,5 ton / 4 ton
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 18/.. | Traseiro | Caminhão | Volkswagen |
| No Original: | 23B511151B |
| Arqueamento principal: | 179mm (c/p) |
| Furo de centro: | 15 mm |
| Observações: | Traseiro - Novo Delivery Express 3,5 ton / 4 ton |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2586-FX | - | 745 x 745 | 35,276 | Feixe c/ 3 lâminas parabólicas |
| K-VW2586-01BS | 70 x 17 | 1490 | 13,13 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. c/ furos p/ 2 pinos guia |
| K-VW2586-02RE | 70 x 15 | 1520 | 8,5 | (Pb) Quadrada |
| K-VW2586-A1 | 70 x 21 | 1500 | 12,5 | (Pb) Quadradas c/ furos p/ pastilhas + 2 pinos guia |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Caminhão LO 1016 EURO 6 11t.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/... | Dianteiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793200001 |
| Arqueamento principal: | 176mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2642-FX | - | 800 x 800 | 41,755 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (buchas silenciosas) |
| J-MB2642-FXSB | - | 800 x 800 | 40,62 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (Sem Buchas) |
| K-MB2642-01BS | 70x18,5 | 1556 | 16,03 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas. |
| K-MB2642-01SB | 70x18,5 | 1556 | 14,9 | (PB) Olhetes s/ buchas silenciosas. |
| K-MB2642-02V | 70x18,5 | 1321 | 12,7 | (PB) Virada / Chanfrada nas pontas 2 furos p/ pastilha |
| K-MB2642-03 | 70x18,5 | 1204 | 11,5 | (PB) Chanfrada nas pontas 2 furos p/ pastilha e 1 furo p/ braçadeira |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Caminhão LO 916/48 ORE2 EURO 6 11t Dianteiro
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/... | Dianteiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793200702 |
| Arqueamento principal: | 280mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2647-FX | - | 800 x 800 | 67,37 | Feixe c/ 4 lâminas parab. (buchas silenciosas) |
| J-MB2647-FXSB | - | 800 x 800 | 66,21 | Feixe c/ 4 lâminas parab. (Sem Buchas) |
| K-MB2647-01BS | 70x21,5 | 1602 | 18,85 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas. |
| K-MB2647-01SB | 70x21,5 | 1602 | 17,7 | (PB) Olhetes s/ buchas silenciosas. |
| K-MB2647-02 | 70x21,5 | 1160 | 12,8 | (PB) Chanfrada nas pontas 2 furos p/ pastilha |
| K-MB2647-03 | 70x21,5 | 1160 | 12,8 | (PB) Chanfrada nas pontas 2 furos p/ pastilha |
| K-MB2647-04 | 70x21,5 | 1160 | 12,8 | (PB) Chanfrada nas pontas 2 furos p/ pastilha e 1 furo p/ braçadeira |
| SP0692 | 70x15 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0692 | 70x15 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0401 | 70x8 | 130 | 0,715 | Calço |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Accelo 11 Ton
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Traseiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201106 |
| Arqueamento principal: | 260mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2641-FX | 0 | 800x800 | 65,233 | Feixe c/ 4 lâminas parab. c/ buchas silenciosas. |
| J-MB2641-FXSB | 0 | 800x800 | 64,103 | Feixe c/ 4 lâminas parab. (Sem buchas) |
| K-MB2641-01BS | 70x18,5 | 1714 | 17,53 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. |
| K-MB2641-01SB | 70x18,5 | 1714 | 16,4 | (Pb) Olhetes s/ bucha |
| K-MB2641-02 | 70x18,5 | 1270 | 12 | (Pb) Quadrada / Canoa |
| K-MB2641-03 | 70x18,5 | 1270 | 12 | (Pb) Quadrada / Canoa e 2 furos p/ braçadeira |
| K-MB2641-A1 | 70x35 | 1140 | 21,2 | (Pb) Quadrada / 4 furos p/ Apoio de borracha |
| Micro - Ônibus | Mercedes-Benz
Veículo: MICRO ÔNIBUS LO 11t Dianteiro
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/... | Dianteiro | Micro - Ônibus | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201402 |
| Arqueamento principal: | 256mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2646-FX | - | 800 x 800 | 47,397 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (com buchas silenciosas) |
| J-MB2646-FXSB | - | 800 x 800 | 46,27 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (Sem Buchas) |
| K-MB2646-01BS | 70x18,5 | 1594 | 16,43 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas. |
| K-MB2646-01SB | 70x18,5 | 1594 | 15,3 | (PB) Olhetes s/ buchas silenciosas. |
| K-MB2646-02V | 70x18,5 | 1321 | 12,7 | (PB) Virada / chanfrada nas pontas / 2 furos p/ pastilha |
| K-MB2646-03 | 70x18,5 | 1204 | 11,5 | (PB) Chanfrada nas pontas / 2 furos p/ pastilha e 1 furo p/ braçadeira |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| Ônibus | Mercedes-Benz
Veículo: LO 916/48 ORE 2 EURO 6 Ônibus Dianteiro dir. / esq.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Dianteiro | Ônibus | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793200602 |
| Arqueamento principal: | 240mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2645-FX | 0 | 800x800 | 45,739 | Feixe c/ 3 lâminas parab. c/ buchas silenciosas. |
| J-MB2645-FXSB | 0 | 800x800 | 44,609 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (Sem buchas) |
| K-MB2645-01BS | 70x18,5 | 1516 | 15,63 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. |
| K-MB2645-01SB | 70x18,5 | 1516 | 14,5 | (Pb) Olhetes s/ bucha |
| K-MB2645-02V | 70x18,5 | 1277 | 12,2 | (Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 2 pastilhas |
| K-MB2645-03 | 70x18,5 | 1154 | 11,1 | (Pb) Chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e 2 pastilhas |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| SP0323 | 70x11 | 130 | 0,786 | Calço |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: ACCELO 10 t E LO
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/.. | Dianteiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201102 |
| Arqueamento principal: | 281mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2637-FX | - | 800 x 800 | 41,348 | (PB) Feixe c/ 3 lâminas |
| J-MB2637-FXSB | - | 800 x 800 | 39,088 | (PB) Feixe c/ 3 lâminas (Sem buchas) |
| K-MB2637-01BS | 70x18,5 | 1516 | 18,76 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas. |
| K-MB2637-01SB | 70x18,5 | 1277 | 16,5 | (PB) Olhetes s/ buchas |
| K-MB2637-02V | 70x18,5 | 1516 | 11,5 | (PB) Quadradas c/ 2 furos p/ pastilha |
| K-MB2637-03 | 70x18,5 | 1154 | 11,5 | (PB) Quadradas c/ 2 furos p/ pastilha e 1 p/ braçadeira |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Accelo 8/9 ton.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/.. | Dianteiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201002 |
| Arqueamento principal: | 186mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2636-FX | 0 | 800x800 | 32,187 | Feixe c/ 2 lâminas parab. |
| J-MB2636-FXSB | 0 | 800x800 | 31,057 | Feixe c/ 2 lâminas parab. (Sem bucha) |
| K-MB2636-01BS | 70x20,5 | 1428 | 16,23 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. |
| K-MB2636-01SB | 70x20,5 | 1428 | 15,1 | (Pb) Olhetes s/ bucha |
| K-MB2636-02V | 70x20,5 | 1212 | 12,8 | (Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 2 pastilhas / 1 furo p/ braçadeira |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0325 | 70x8 | 130 | 0,571 | Calço |
| SP0325 | 70x8 | 130 | 0,571 | Calço |
| Micro - Ônibus | Mercedes-Benz
Veículo: Micro - Ônibus ACCELO 916 / 9 Ton.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/.. | Dianteiro | Micro - Ônibus | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201202 |
| Arqueamento principal: | 215mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2633-FX | 0 | 800x800 | 42,831 | Feixe c/ 3 lâminas parab. c/ buchas silenciosas. |
| J-MB2633-FXSB | 0 | 800x800 | 41,700 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (Sem bucha) |
| K-MB2633-01BS | 70x18,5 | 1516 | 15,63 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. |
| K-MB2633-01SB | 70x18,5 | 1516 | 14,5 | (Pb) Olhetes s/ bucha |
| K-MB2633-02V | 70x18,5 | 1277 | 12,2 | (Pb) Virada / Chanfrada c/ 2 furos p/ pastilhas |
| K-MB2633-03 | 70x18,5 | 1154 | 11,1 | (Pb) Chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e 2 pastilhas |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| SP0327 | 70x10 | 130 | 0,715 | Calço |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Accelo 8/9 Ton.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/.. | Traseiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201206 |
| Arqueamento principal: | 251mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2635-FX | 0 | 800x800 | 56,355 | Feixe c/ 3 lâminas parab. c/ buchas silenciosas. |
| J-MB2635-FXSB | 0 | 800x800 | 55,255 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (Sem buchas) |
| K-MB2635-01BS | 70x21,5 | 1614 | 18,93 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenc. |
| K-MB263,5-01SB | 70x21,5 | 1614 | 17,8 | (Pb) Olhetes s/ bucha |
| K-MB2635-02 | 70x21,5 | 1148 | 12,7 | (Pb) Quadrada c/ 4 furos p/ 2 apoios de borracha |
| K-MB2635-A1 | 70x35 | 1140 | 19,6 | (Pb) Quadrada |
| SP0401 | 70x8 | 160 | 0,703 | Calço |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,874 | Calço |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,874 | Calço |

