Últimos Lançamentos
Busca avaçada:
| Caminhão | Volvo
Veículo: FMX MAX. 460 / 500 / 540 (6x4 / 6x6 / 8x4) 1° e 2° eixo
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 22 / ... | Dianteiro | Caminhão | Volvo |
| No Original: | 24042713 |
| Arqueamento principal: | 254 mm |
| Furo de centro: | 12,5mm |
| Observações: | Dianteiro - FMX MAX. 460 / 500 / 540 (6x4 / 6x6 / 8x4) 1° e 2° eixo |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VL2658-FXSB | 0 | 1725 | 96,437 | Feixe c/ 4 lâminas parabólicas s/ bucha |
| K-VL2658-01SB | 90x25 | 854x871 | 31,6 | (Pb) Olhetes s/ bucha c/ canoa |
| K-VL2658-02V | 90x25 | 1149x880 | 22,1 | (Pb) Segunda Virada, pontas chanfradas c/ canoa |
| K-VL2658-03 | 90x25 | 870x880 | 20,3 | (Pb) pontas chanfradas c/ canoa |
| K-VL2658-04 | 90x25 | 870x880 | 20,7 | (Pb) pontas chanfradas c/ canoa e furo p/ abraçadeira |
| Caminhão | Mercedes-Benz
Veículo: Atego 8x4 Betoneira
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 22/... | Diânteiro | Caminhão | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9583200101 |
| Arqueamento principal: | 236mm |
| Furo de centro: | 12,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2620-FX | - | 860 x 940 | 66,400 | Feixe c/ 3 lâminas parab. (com buchas silenciosas) |
| K-MB2620-01BS | 80x25 | 860 x 940 | 27,420 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas e 1 canoa |
| K-MB2620-02V | 80x25 | 860 x 952 | 19,3, | (PB) Virada / chanfrada nas pontas c/ 1 canoa |
| K-MB2620-03 | 80x25 | 873 x 952 | 18,8 | (PB) Pontas Chanfradas c/ 1 canoa |
| Caminhão | Scania
Veículo: Caminhões NCG - G410 - G420 - G440 - G460 - G450 - G500 - G560
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 19/... | Dianteiro | Caminhão | Scania |
| No Original: | 2697939 |
| Arqueamento principal: | 120 mm (c/p) |
| Furo de centro: | 28 mm |
| Observações: | Feixe - Dianteiro - Caminhão NCG - G410 - G420 - G440 - G450 - G460 - G500 - G560 ( todas as versões XT e XT Super) |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-SV2624-FX | 24 | 904 x 923 | 29,812 | Feixe c/ 1 lâminas c/ buchas |
| Micro - Ônibus | Volkswagen
Veículo: Volksbus 8.180 (ONUREA)
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Dianteiro | Micro - Ônibus | Volkswagen |
| No Original: | 23F411101H |
| Arqueamento principal: | 251 mm (c/p) |
| Furo de centro: | 14,6 mm |
| Observações: | Feixe - Dianteiro - Micro - Ônibus 8.180 (ONUREA) |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2652-FX | 0 | 1700 | 43,974 | Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ buchas silenciosas |
| K-VW2652-01BS | 80x20 | 850 x 850 | 20,56 | (Pb) Olhete berlin c/ buchas silenciosas |
| K-VW2652-01SB | 80x20 | 850 x 850 | 19,2 | (Pb) Olhete berlin s/ buchas silenciosas |
| K-VW2652-02 | 80x20 | 1336 | 15,9 | (Pb) Lâmina c/ 2 furos p/ pastilhas e furo p/ braçadeira |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| K-VW2652-C1 | 80x8 | 333 | 1,6 | Calço p/ macaco |
| SP0776 | 80x11 | 150 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| Micro - Ônibus | Volkswagen
Veículo: 8 Ton. (ONUREA) Traseiro Dir. / Esq.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Traseiro | Micro - Ônibus | Volkswagen |
| No Original: | 23F511151P |
| Arqueamento principal: | 304 mm (c/p) |
| Furo de centro: | 14,6 mm |
| Observações: | Feixe - Traseiro - Micro Ônibus Volksbus 8 tons |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2653-FX | 0 | 840 x 840 | 113,955 | Feixe princ. c/ 6 lâminas + contra-feixe c/ 3 lâminas |
| K-VW2653-01BS | 80x18 | 840 x 840 | 18,76 | Olhetes c/ buchas silenciosas |
| K-VW2653-01SB | 80x18 | 840 x 840 | 17,4 | Olhetes s/ buchas silenciosas |
| K-VW2653-02V | 80x12 | 1865 | 13,6 | Virada / quadrada e chanfrada |
| K-VW2653-03 | 80x12 | 1530 | 11,2 | furos p/ pastilhas + furos p/ braçadeira |
| K-VW2653-04 | 80x12 | 1436 | 10,5 | furos p/ pastilhas + furos p/ braçadeira |
| K-VW2653-05 | 80x12 | 1342 | 9,8 | Quadradas |
| K-VW2653-06 | 80x12 | 1296 | 9,5 | Quadradas |
| K-VW2653-A1 | 80x24 | 1138 | 16 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW2653-A2 | 80x24 | 778 | 11 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW2653-A3 | 80x24 | 420 | 5,9 | Laminadas e chanfradas c/ furos p/ braçadeiras |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| Micro - Ônibus | Volkswagen
Veículo: 9 Ton.(ORE 1) Traseiro Dir. / Esq.
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Traseiro | Micro - Ônibus | Volkswagen |
| No Original: | 23F511151M |
| Arqueamento principal: | 319 mm (c/p) |
| Furo de centro: | 14,6 mm |
| Observações: | Feixe - Traseiro - Micro Ônibus Volksbus 9 tons ORE 1 |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2654-FX | 0 | 840 x 840 | 113,955 | Feixe princ. c/ 6 lâminas + contra-feixe c/ 3 lâminas |
| K-VW2654-01BS | 80x18 | 840 x 840 | 18,76 | Olhetes c/ buchas silenciosas |
| K-VW2654-01SB | 80x18 | 840 x 840 | 17,4 | Olhetes s/ buchas silenciosas |
| K-VW2654-02V | 80x12 | 1865 | 13,6 | Virada / quadrada e chanfrada |
| K-VW2654-03 | 80x12 | 1530 | 11,2 | furos p/ pastilhas + furos p/ braçadeira |
| K-VW2654-04 | 80x12 | 1436 | 10,5 | furos p/ pastilhas + furos p/ braçadeira |
| K-VW2654-05 | 80x12 | 1342 | 9,8 | Quadradas |
| K-VW2654-06 | 80x12 | 1296 | 9,5 | Quadradas |
| K-VW2654-A1 | 80x24 | 1138 | 16 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW2654-A2 | 80x24 | 778 | 11 | Laminadas e chanfradas |
| K-VW2654-A3 | 80x24 | 420 | 5,9 | Laminadas e chanfradas c/ furos p/ braçadeiras |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| SP0655 | 80x10 | 170 | 1,068 | Calço |
| SP0801 | 80x14 | 170 | 1,601 | Calço |
| Micro - Ônibus | Volkswagen
Veículo: Volksbus 8.180 E (ORE 1)
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 23/.. | Dianteiro | Micro - Ônibus | Volkswagen |
| No Original: | 23F411101J |
| Arqueamento principal: | 251 mm (c/p) |
| Furo de centro: | 14,6 mm |
| Observações: | Feixe - Dianteiro - Micro - Ônibus 8.180 E (ORE1) |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2651-FX | 0 | 1700 | 43,974 | Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ buchas silenciosas |
| K-VW2651-01BS | 80x20 | 850 x 850 | 20,56 | (Pb) Olhete berlin c/ buchas silenciosas |
| K-VW2651-01SB | 80x20 | 850 x 850 | 19,2 | (Pb) Olhete berlin s/ buchas silenciosas |
| K-VW2651-02 | 80x20 | 1336 | 15,9 | (Pb) Lâmina c/ 2 furos p/ pastilhas e furo p/ braçadeira |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| K-VW2651-C1 | 80X8 | 333 | 1,6 | Calço p/ macaco |
| SP0776 | 80X11 | 150 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| SP0776 | 80x11 | 130 | 0,898 | Calço |
| Caminhão | Volkswagen
Veículo: Meteor 28.480 (6x2) / 29.530 (6x4)
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 22/.. | Traseiro | Caminhão | Volkswagen |
| No Original: | 2V3511151A |
| Arqueamento principal: | 94 mm (s/p) |
| Furo de centro: | 18,7mm |
| Observações: | Feixe - Traseiro - Meteor 28.480 (6x2) / 29.530 (6x4) |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| SP0585 | 80x4 | 260 | 0,653 | |
| SP0585 | 80x4 | 260 | 0,653 | |
| J-VW2650-FX | 825x825 | 97,798 | Feixe parab. c/3 lâminas | |
| K-VW2650-01 | 100x37 | 825x825 | 31,8 | Lâminas parab. c/ pontas quadradas |
| K-VW2650-02 | 100x37 | 1066 | 31,5 | Lâminas parab. c/ pontas quadradas |
| K-VW2650-03 | 100x37 | 1066 | 31,5 | Lâminas parab. c/ pontas quadradas |
| Caminhão | Volkswagen
Veículo: Meteor 28.480 (6x2)/ 29.530 (6x4)
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 22/... | Dianteiro | Caminhão | Volkswagen |
| No Original: | 2V5411101G |
| Arqueamento principal: | 242mm (c/p) |
| Furo de centro: | 17mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-VW2517-FX | 0 | 1850 | 82,048 | Feixe c/ 3 lâminas parab. c/ buchas silenciosas |
| K-VW2517-01BS | 90x28 | 925x935 | 34,22 | (Pb) Olhetes c/ buchas silenciosas |
| K-VW2517-02V | 90x25 | 925x943 | 22,8 | (Pb) Virada / Quadrada c/ furos p/ pastilhas |
| K-VW2517-03 | 90x25 | 943x943 | 22 | (Pb) Quadradas c/ furos p/ 2 pastilhas e 2 braçadeiras |
| Micro - Ônibus | Mercedes-Benz
Veículo: MICRO ÔNIBUS LO 11t Dianteiro
| Ano | Aplicação | Categoria | Montadora |
|---|---|---|---|
| 24/... | Traseiro | Micro - Ônibus | Mercedes-Benz |
| No Original: | 9793201506 |
| Arqueamento principal: | 239mm (c/p) |
| Furo de centro: | 10,5mm |
| Cód. FABRINI-NHK | Bitola(mm) | Compr.(mm) | Peso(Kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| J-MB2644-FX | - | 800 x 800 | 72,097 | Feixe c/ 4 lâminas parab. (com buchas silenciosas) |
| J-MB2644-FXSB | - | 800 x 800 | 70,94 | Feixe c/ 4 lâminas parab. (Sem Buchas) |
| K-MB2644-01BS | 70x21,5 | 1684 | 19,75 | (PB) Olhetes c/ buchas silenciosas. |
| K-MB2644-01SB | 70x21,5 | 1684 | 18,6 | (PB) Olhetes s/ buchas silenciosas. |
| K-MB2644-02 | 70x21,5 | 1380 | 15,2 | (PB) Desponte nas pontas / 2 furos p/ pastilhas |
| K-MB2644-03 | 70x21,5 | 1380 | 15,2 | (PB) Desponte nas pontas / 2 furos p/ pastilhas |
| K-MB2644-04 | 70x21,5 | 1380 | 0,870 | (PB) Desponte nas pontas / 2 furos p/ pastilhas e 2 furos p/ braçadeira |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,870 | Calço |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,870 | Calço |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,870 | Calço |
| SP0616 | 70x10 | 160 | 0,870 | Calço |

